2008年奥运会奖牌排名前5位的国家是哪些?
2008年北京奥运会奖牌榜(前六名)
1. 中国 - 金牌:51 银牌:21 铜牌:28 总计:100
2. 美国 - 金牌:36 银牌:38 铜牌:36 总计:110
3. 俄罗斯 - 金牌:23 银牌:21 铜牌:28 总计:72
4. 英国 - 金牌:19 银牌:13 铜牌:15 总计:47
5. 德国 - 金牌:16 银牌:10 铜牌:15 总计:41
6. 澳大利亚 - 金牌:14 银牌:15 铜牌:17 总计:46
2012年伦敦奥运会奖牌榜(前六名)
1. 美国 - 金牌:46 银牌:29 铜牌:29 总计:104
2. 中国 - 金牌:38 银牌:27 铜牌:23 总计:88
3. 英国 - 金牌:29 银牌:17 铜牌:19 总计:65
4. 俄罗斯 - 金牌:24 银牌:26 铜牌:32 总计:82
5. 韩国 - 金牌:13 银牌:8 铜牌:7 总计:28
6. 德国 - 金牌:11 银牌:19 铜牌:14 总计:44
这个答案是网友推荐的
2008年北京奥运会中国代表团获得了多少枚奖牌?
2008年北京奥运会巴黎奥运会奖牌图片,中国体育代表团获得的奖牌如下:
金牌:51
银牌:21
青铜:28
奖牌总数:100
在金牌榜上排名第一,在奖牌榜上排名第二(美国代表团以110枚奖牌排名第一)。
如果我的回答可以帮助你
请及时采纳为满意答复~~
~~手边留着玫瑰的芬芳~~
~~互相帮助巴黎奥运会奖牌图片,共同进步~~
2008年奥运会奖牌排名?2008年奥运会奖牌排名?